Honoraires Immobilier Tunisie – Frais D’Agence ClassImmoWeb
Trouver les détails concernant les frais et tarifs de l’agence classimmoweb selon la loi Tunisienne :
► Tarifs (Visites & Prospections)
→ Les visites, pour des trajets ne dépassant pas les 10 km :NB*: Ces tarifs seront réduits si la visite s’effectue par la voiture du client.
| Type de bien immobilier | Prix & Tarif (DT) |
|---|---|
| Maison ou appartement à louer: | 20,00 |
| Maison ou appartement à vendre : | 30,00 |
| Local commercial ou industriel : | 40,00 |
| Prospections | Prix & Tarif (DT) |
| Détails + photos : | 50,00 |
| Détails + photos + enregistrement vidéo 360° : | 100,00 |
► Tarifs (Annonces immobilier en Tunisie)
→ Les annonces immobilières :| Annonces parues | Prix & Tarif (DT) |
|---|---|
| à la press: | 30,00 / parution |
| dans le web : | 50,00 / 3 mois |
| dans notre site : | 90,00 / 3mois |
►Commessions (Vente & Location Immobilier)
→ Les commessions (Vente & Location Immobilier en Tunisie) :NB*: Les frais de visites, de prospections et des annonces seront déduits et remboursés en cas d’exécution d’acte de location ou de vente.
| Les Commessions | Prix & Tarif (DT) |
|---|---|
| Location annuelle: | 10% du montant annuel à partager équitablement entre le propriétaire et le locataire. |
| Location vacances : | 20% du montant global à partager équitablement entre le propriétaire et le locataire. |
| Vente (villa, appartement et terrain) : | - 3% par le vendeur sur la totalité du prix de vente. - 2% par l’acquéreur sur la totalité du prix de vente. |
